
Tofu fumé
pour 100 g
Calories
164 kcal
Protéines
14.9 g
Glucides
2.91 g
Lipides
9.5 g
Tableau nutritionnel complet
Valeurs pour 100 g de partie comestible (CIQUAL 2020).
Macronutriments
| Calories | 164 kcal |
|---|---|
| Protéines | 14.9 g |
| Glucides | 2.91 g |
| Lipides | 9.5 g |
| Fibres | 0.25 g |
| Sucres | 0.85 g |
| Sodium | 0.3 mg |
Minéraux
| Calcium | 62 mg |
|---|---|
| Fer | 2 mg |
| Magnésium | 140 mg |
| Phosphore | 190 mg |
| Potassium | 190 mg |
| Sodium | 0.74 mg |
| Zinc | 1.4 mg |
| Cuivre | 0.25 mg |
| Manganèse | 1.1 mg |
| Sélénium | 10 µg |
| Iode | — |
Vitamines
| Vitamine A | — |
|---|---|
| Vitamine D | 0.25 µg |
| Vitamine E | — |
| Vitamine K1 | 13 µg |
| Vitamine C | 0.25 mg |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 0.03 mg |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 0.01 mg |
| Vitamine B3 (Niacine) | 0.11 mg |
| Vitamine B5 (Pantothénique) | 0.21 mg |
| Vitamine B6 | 0.04 mg |
| Vitamine B9 (Folates) | 16.4 µg |
| Vitamine B12 | 0.02 µg |
Ingrédients similaires
D'autres ingrédients de la même famille.





