
Vanille
per 100 g
Calories
240 kcal
Protein
0.05 g
Carbohydrates
2.41 g
Fat
0 g
Full nutrition table
Values per 100 g of edible portion (CIQUAL 2020).
Macronutrients
| Calories | 240 kcal |
|---|---|
| Protein | 0.05 g |
| Carbohydrates | 2.41 g |
| Fat | 0 g |
| Fiber | 0 g |
| Sugars | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
Minerals
| Calcium | — |
|---|---|
| Iron | 0.13 mg |
| Magnesium | 5 mg |
| Phosphorus | 22 mg |
| Potassium | 98 mg |
| Sodium | 0.01 mg |
| Zinc | 0.06 mg |
| Copper | 0.02 mg |
| Manganese | 0.48 mg |
| Selenium | — |
| Iodine | — |
Vitamins
| Vitamin A | — |
|---|---|
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K1 | — |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.01 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.07 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.32 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic) | 0.03 mg |
| Vitamin B6 | 0.02 mg |
| Vitamin B9 (Folate) | — |
| Vitamin B12 | 0 µg |
Recipes using Vanille
Recipes from the Magic List community that highlight this ingredient.

Mont Blanc Antillais
95 min

Pudding au Chocolat
75 min

Panna Cotta
20 min

Panna Cotta Mascarpone
12 min

Glace Menthe Chocolat
55 min

Cheesecake au Mascarpone
115 min

Glace Plombières
40 min

Panna Cotta aux Fruits Rouges
12 min

Tropézienne
60 min

Tapioca au Lait de Coco
30 min

Gâteau de Semoule
45 min

Gâteau à la Patate Douce
90 min
Similar ingredients
Other ingredients in the same family.





