
Tofu soyeux
pour 100 g
Calories
54.3 kcal
Protéines
4.57 g
Glucides
1.53 g
Lipides
2.9 g
Tableau nutritionnel complet
Valeurs pour 100 g de partie comestible (CIQUAL 2020).
Macronutriments
| Calories | 54 kcal |
|---|---|
| Protéines | 4.57 g |
| Glucides | 1.53 g |
| Lipides | 2.9 g |
| Fibres | 0.6 g |
| Sucres | 1.13 g |
| Sodium | 0 mg |
Minéraux
| Calcium | 21 mg |
|---|---|
| Fer | 0.64 mg |
| Magnésium | 64 mg |
| Phosphore | 58 mg |
| Potassium | 210 mg |
| Sodium | 0.01 mg |
| Zinc | 0.47 mg |
| Cuivre | 0.19 mg |
| Manganèse | 0.27 mg |
| Sélénium | 10 µg |
| Iode | 10 µg |
Vitamines
| Vitamine A | — |
|---|---|
| Vitamine D | 0.13 µg |
| Vitamine E | — |
| Vitamine K1 | 5.48 µg |
| Vitamine C | 0.25 mg |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 0.04 mg |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 0.01 mg |
| Vitamine B3 (Niacine) | 0.05 mg |
| Vitamine B5 (Pantothénique) | 0.21 mg |
| Vitamine B6 | 0.05 mg |
| Vitamine B9 (Folates) | 24.2 µg |
| Vitamine B12 | — |
Ingrédients similaires
D'autres ingrédients de la même famille.





