
Carrelet ou plie ou plie commune
pour 100 g
Calories
88.6 kcal
Protéines
20 g
Glucides
0 g
Lipides
0.94 g
Tableau nutritionnel complet
Valeurs pour 100 g de partie comestible (CIQUAL 2020).
Macronutriments
| Calories | 89 kcal |
|---|---|
| Protéines | 20 g |
| Glucides | 0 g |
| Lipides | 0.94 g |
| Fibres | 0 g |
| Sucres | 0 g |
| Sodium | 0.08 mg |
Minéraux
| Calcium | 127 mg |
|---|---|
| Fer | 0.21 mg |
| Magnésium | 28.5 mg |
| Phosphore | 174 mg |
| Potassium | 352 mg |
| Sodium | 0.2 mg |
| Zinc | 0.49 mg |
| Cuivre | 0.05 mg |
| Manganèse | 0.05 mg |
| Sélénium | 31.4 µg |
| Iode | 191 µg |
Vitamines
| Vitamine A | 1 µg |
|---|---|
| Vitamine D | 1.11 µg |
| Vitamine E | — |
| Vitamine K1 | 0.15 µg |
| Vitamine C | 1.5 mg |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 0.42 mg |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 0.1 mg |
| Vitamine B3 (Niacine) | 4.32 mg |
| Vitamine B5 (Pantothénique) | 1.29 mg |
| Vitamine B6 | 0.25 mg |
| Vitamine B9 (Folates) | 9.5 µg |
| Vitamine B12 | 0.64 µg |
Ingrédients similaires
D'autres ingrédients de la même famille.





