
Spécialité fromagère fondue aromatisée en cubes pour l’apéritif
pour 100 g
Calories
251 kcal
Protéines
12.4 g
Glucides
5.57 g
Lipides
19.9 g
Tableau nutritionnel complet
Valeurs pour 100 g de partie comestible (CIQUAL 2020).
Macronutriments
| Calories | 251 kcal |
|---|---|
| Protéines | 12.4 g |
| Glucides | 5.57 g |
| Lipides | 19.9 g |
| Fibres | 0 g |
| Sucres | 4.45 g |
| Sodium | 0.87 mg |
Minéraux
| Calcium | 335 mg |
|---|---|
| Fer | 0.13 mg |
| Magnésium | 19.3 mg |
| Phosphore | 627 mg |
| Potassium | 183 mg |
| Sodium | 2.18 mg |
| Zinc | 1.8 mg |
| Cuivre | 0.03 mg |
| Manganèse | 0.01 mg |
| Sélénium | 6.8 µg |
| Iode | 22.9 µg |
Vitamines
| Vitamine A | 223 µg |
|---|---|
| Vitamine D | 0.3 µg |
| Vitamine E | — |
| Vitamine K1 | 2.1 µg |
| Vitamine C | — |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 0.04 mg |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 0.27 mg |
| Vitamine B3 (Niacine) | 0.1 mg |
| Vitamine B5 (Pantothénique) | 0.38 mg |
| Vitamine B6 | 0.05 mg |
| Vitamine B9 (Folates) | — |
| Vitamine B12 | 0.16 µg |
Ingrédients similaires
D'autres ingrédients de la même famille.





