
Oeuf à la coque
pour 100 g
Calories
142 kcal
Protéines
12.2 g
Glucides
1.08 g
Lipides
9.82 g
Tableau nutritionnel complet
Valeurs pour 100 g de partie comestible (CIQUAL 2020).
Macronutriments
| Calories | 142 kcal |
|---|---|
| Protéines | 12.2 g |
| Glucides | 1.08 g |
| Lipides | 9.82 g |
| Fibres | 0 g |
| Sucres | 0.77 g |
| Sodium | 0.15 mg |
Minéraux
| Calcium | 150 mg |
|---|---|
| Fer | 1.9 mg |
| Magnésium | 11.7 mg |
| Phosphore | 155 mg |
| Potassium | 164 mg |
| Sodium | 0.2 mg |
| Zinc | 0.93 mg |
| Cuivre | 0.05 mg |
| Manganèse | 0.05 mg |
| Sélénium | 23.8 µg |
| Iode | 50.4 µg |
Vitamines
| Vitamine A | 133 µg |
|---|---|
| Vitamine D | 1.28 µg |
| Vitamine E | 2.17 mg |
| Vitamine K1 | — |
| Vitamine C | 0.25 mg |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 0.08 mg |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 0.41 mg |
| Vitamine B3 (Niacine) | 0.06 mg |
| Vitamine B5 (Pantothénique) | 1.34 mg |
| Vitamine B6 | 0.06 mg |
| Vitamine B9 (Folates) | 57 µg |
| Vitamine B12 | 0.96 µg |
Ingrédients similaires
D'autres ingrédients de la même famille.





