
Semoule ou graine de couscous semi-complète
pour 100 g
Calories
170 kcal
Protéines
5.59 g
Glucides
32.4 g
Lipides
1 g
Tableau nutritionnel complet
Valeurs pour 100 g de partie comestible (CIQUAL 2020).
Macronutriments
| Calories | 170 kcal |
|---|---|
| Protéines | 5.59 g |
| Glucides | 32.4 g |
| Lipides | 1 g |
| Fibres | 3.2 g |
| Sucres | 1.15 g |
| Sodium | 0.01 mg |
Minéraux
| Calcium | 20.4 mg |
|---|---|
| Fer | 1.1 mg |
| Magnésium | 37.4 mg |
| Phosphore | 123 mg |
| Potassium | 166 mg |
| Sodium | 0.02 mg |
| Zinc | 1.3 mg |
| Cuivre | 0.22 mg |
| Manganèse | 0.75 mg |
| Sélénium | 5 µg |
| Iode | 6.5 µg |
Vitamines
| Vitamine A | 1.25 µg |
|---|---|
| Vitamine D | — |
| Vitamine E | — |
| Vitamine K1 | — |
| Vitamine C | 1 mg |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 0.11 mg |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 0.05 mg |
| Vitamine B3 (Niacine) | 0.22 mg |
| Vitamine B5 (Pantothénique) | 0.19 mg |
| Vitamine B6 | 0.04 mg |
| Vitamine B9 (Folates) | 3.6 µg |
| Vitamine B12 | — |
Ingrédients similaires
D'autres ingrédients de la même famille.





