
Goûter sec fourré parfum lait ou vanille
pour 100 g
Calories
478 kcal
Protéines
5 g
Glucides
70 g
Lipides
19 g
Tableau nutritionnel complet
Valeurs pour 100 g de partie comestible (CIQUAL 2020).
Macronutriments
| Calories | 478 kcal |
|---|---|
| Protéines | 5 g |
| Glucides | 70 g |
| Lipides | 19 g |
| Fibres | 3.6 g |
| Sucres | 31.3 g |
| Sodium | 0.18 mg |
Minéraux
| Calcium | 18.4 mg |
|---|---|
| Fer | 1 mg |
| Magnésium | 19.1 mg |
| Phosphore | 83.3 mg |
| Potassium | 115 mg |
| Sodium | 0.44 mg |
| Zinc | 0.74 mg |
| Cuivre | 0.09 mg |
| Manganèse | 0.59 mg |
| Sélénium | 1 µg |
| Iode | 1.25 µg |
Vitamines
| Vitamine A | 9.25 µg |
|---|---|
| Vitamine D | 0 µg |
| Vitamine E | — |
| Vitamine K1 | 9.7 µg |
| Vitamine C | 1 mg |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 0.08 mg |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 0.05 mg |
| Vitamine B3 (Niacine) | 0.21 mg |
| Vitamine B5 (Pantothénique) | 0.17 mg |
| Vitamine B6 | 0.02 mg |
| Vitamine B9 (Folates) | — |
| Vitamine B12 | 0.05 µg |
Ingrédients similaires
D'autres ingrédients de la même famille.





