
Boules de maïs soufflées au miel
pour 100 g
Calories
389 kcal
Protéines
5.84 g
Glucides
87.3 g
Lipides
1.41 g
Tableau nutritionnel complet
Valeurs pour 100 g de partie comestible (CIQUAL 2020).
Macronutriments
| Calories | 389 kcal |
|---|---|
| Protéines | 5.84 g |
| Glucides | 87.3 g |
| Lipides | 1.41 g |
| Fibres | 2.01 g |
| Sucres | 26.3 g |
| Sodium | 0.32 mg |
Minéraux
| Calcium | 86 mg |
|---|---|
| Fer | 2.6 mg |
| Magnésium | 21 mg |
| Phosphore | 73 mg |
| Potassium | 110 mg |
| Sodium | 0.65 mg |
| Zinc | 0.48 mg |
| Cuivre | 0.06 mg |
| Manganèse | 0.18 mg |
| Sélénium | 10 µg |
| Iode | 10 µg |
Vitamines
| Vitamine A | 15.4 µg |
|---|---|
| Vitamine D | 0.25 µg |
| Vitamine E | — |
| Vitamine K1 | 0.4 µg |
| Vitamine C | 0.25 mg |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 0.59 mg |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 0.8 mg |
| Vitamine B3 (Niacine) | 7.3 mg |
| Vitamine B5 (Pantothénique) | 1.64 mg |
| Vitamine B6 | 0.56 mg |
| Vitamine B9 (Folates) | 57.9 µg |
| Vitamine B12 | 2.31 µg |
Ingrédients similaires
D'autres ingrédients de la même famille.





