
Bresaola
pour 100 g
Calories
172 kcal
Protéines
32.8 g
Glucides
0.49 g
Lipides
4.3 g
Tableau nutritionnel complet
Valeurs pour 100 g de partie comestible (CIQUAL 2020).
Macronutriments
| Calories | 172 kcal |
|---|---|
| Protéines | 32.8 g |
| Glucides | 0.49 g |
| Lipides | 4.3 g |
| Fibres | 0 g |
| Sucres | 0 g |
| Sodium | 2.06 mg |
Minéraux
| Calcium | 35 mg |
|---|---|
| Fer | 7.1 mg |
| Magnésium | — |
| Phosphore | 200 mg |
| Potassium | 323 mg |
| Sodium | 5.15 mg |
| Zinc | 4.1 mg |
| Cuivre | — |
| Manganèse | — |
| Sélénium | — |
| Iode | — |
Vitamines
| Vitamine A | — |
|---|---|
| Vitamine D | 0.5 µg |
| Vitamine E | 0.13 mg |
| Vitamine K1 | — |
| Vitamine C | 0 mg |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 0.12 mg |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 0.6 mg |
| Vitamine B3 (Niacine) | 2.4 mg |
| Vitamine B5 (Pantothénique) | — |
| Vitamine B6 | 0.53 mg |
| Vitamine B9 (Folates) | 19 µg |
| Vitamine B12 | — |
Ingrédients similaires
D'autres ingrédients de la même famille.





