
Oignon nouveau ou oignon frais ou cébette
per 100 g
Calories
28 kcal
Protein
1.13 g
Carbohydrates
3.56 g
Fat
0.3 g
Full nutrition table
Values per 100 g of edible portion (CIQUAL 2020).
Macronutrients
| Calories | 28 kcal |
|---|---|
| Protein | 1.13 g |
| Carbohydrates | 3.56 g |
| Fat | 0.3 g |
| Fiber | 3.1 g |
| Sugars | 2.8 g |
| Sodium | 0 mg |
Minerals
| Calcium | 55 mg |
|---|---|
| Iron | 0.85 mg |
| Magnesium | 11 mg |
| Phosphorus | 26 mg |
| Potassium | 260 mg |
| Sodium | 0.01 mg |
| Zinc | 0.21 mg |
| Copper | 0.03 mg |
| Manganese | 0.36 mg |
| Selenium | 10 µg |
| Iodine | 10 µg |
Vitamins
| Vitamin A | 11.4 µg |
|---|---|
| Vitamin D | — |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K1 | 4.03 µg |
| Vitamin C | 7.38 mg |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.01 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.01 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.41 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic) | 0.14 mg |
| Vitamin B6 | 0.07 mg |
| Vitamin B9 (Folate) | — |
| Vitamin B12 | — |
Recipes using Oignon nouveau ou oignon frais ou cébette
Recipes from the Magic List community that highlight this ingredient.
Similar ingredients
Other ingredients in the same family.

















