
Saucisse végétale au tofu
pour 100 g
Calories
228 kcal
Protéines
13.4 g
Glucides
5.69 g
Lipides
16.3 g
Tableau nutritionnel complet
Valeurs pour 100 g de partie comestible (CIQUAL 2020).
Macronutriments
| Calories | 228 kcal |
|---|---|
| Protéines | 13.4 g |
| Glucides | 5.69 g |
| Lipides | 16.3 g |
| Fibres | 1.5 g |
| Sucres | 0.5 g |
| Sodium | 0.67 mg |
Minéraux
| Calcium | 140 mg |
|---|---|
| Fer | 2 mg |
| Magnésium | 58 mg |
| Phosphore | 210 mg |
| Potassium | 120 mg |
| Sodium | 1.68 mg |
| Zinc | 1.4 mg |
| Cuivre | 0.23 mg |
| Manganèse | 0.86 mg |
| Sélénium | 10 µg |
| Iode | 10 µg |
Vitamines
| Vitamine A | — |
|---|---|
| Vitamine D | 0.13 µg |
| Vitamine E | — |
| Vitamine K1 | 12.8 µg |
| Vitamine C | 0.25 mg |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 0.04 mg |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 0.03 mg |
| Vitamine B3 (Niacine) | 0.18 mg |
| Vitamine B5 (Pantothénique) | 0.19 mg |
| Vitamine B6 | 0.03 mg |
| Vitamine B9 (Folates) | 17.3 µg |
| Vitamine B12 | — |
Ingrédients similaires
D'autres ingrédients de la même famille.





