
Quenelle au tofu
pour 100 g
Calories
133 kcal
Protéines
11 g
Glucides
4.97 g
Lipides
7.2 g
Tableau nutritionnel complet
Valeurs pour 100 g de partie comestible (CIQUAL 2020).
Macronutriments
| Calories | 133 kcal |
|---|---|
| Protéines | 11 g |
| Glucides | 4.97 g |
| Lipides | 7.2 g |
| Fibres | 1.5 g |
| Sucres | 0.97 g |
| Sodium | 0.41 mg |
Minéraux
| Calcium | 120 mg |
|---|---|
| Fer | 1.4 mg |
| Magnésium | 41 mg |
| Phosphore | 130 mg |
| Potassium | 130 mg |
| Sodium | 1.01 mg |
| Zinc | 1 mg |
| Cuivre | 0.22 mg |
| Manganèse | 0.58 mg |
| Sélénium | 10 µg |
| Iode | 10 µg |
Vitamines
| Vitamine A | 34.6 µg |
|---|---|
| Vitamine D | 0.25 µg |
| Vitamine E | — |
| Vitamine K1 | 20.4 µg |
| Vitamine C | 0.25 mg |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 0.03 mg |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 0.05 mg |
| Vitamine B3 (Niacine) | 0.15 mg |
| Vitamine B5 (Pantothénique) | 0.2 mg |
| Vitamine B6 | 0.04 mg |
| Vitamine B9 (Folates) | 28.3 µg |
| Vitamine B12 | 0.01 µg |
Ingrédients similaires
D'autres ingrédients de la même famille.





