
Tofu soyeux
per 100 g
Calories
54.3 kcal
Protein
4.57 g
Carbohydrates
1.53 g
Fat
2.9 g
Full nutrition table
Values per 100 g of edible portion (CIQUAL 2020).
Macronutrients
| Calories | 54 kcal |
|---|---|
| Protein | 4.57 g |
| Carbohydrates | 1.53 g |
| Fat | 2.9 g |
| Fiber | 0.6 g |
| Sugars | 1.13 g |
| Sodium | 0 mg |
Minerals
| Calcium | 21 mg |
|---|---|
| Iron | 0.64 mg |
| Magnesium | 64 mg |
| Phosphorus | 58 mg |
| Potassium | 210 mg |
| Sodium | 0.01 mg |
| Zinc | 0.47 mg |
| Copper | 0.19 mg |
| Manganese | 0.27 mg |
| Selenium | 10 µg |
| Iodine | 10 µg |
Vitamins
| Vitamin A | — |
|---|---|
| Vitamin D | 0.13 µg |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K1 | 5.48 µg |
| Vitamin C | 0.25 mg |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.04 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.01 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.05 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic) | 0.21 mg |
| Vitamin B6 | 0.05 mg |
| Vitamin B9 (Folate) | 24.2 µg |
| Vitamin B12 | — |
Similar ingredients
Other ingredients in the same family.





