
Tofu fumé
per 100 g
Calories
164 kcal
Protein
14.9 g
Carbohydrates
2.91 g
Fat
9.5 g
Full nutrition table
Values per 100 g of edible portion (CIQUAL 2020).
Macronutrients
| Calories | 164 kcal |
|---|---|
| Protein | 14.9 g |
| Carbohydrates | 2.91 g |
| Fat | 9.5 g |
| Fiber | 0.25 g |
| Sugars | 0.85 g |
| Sodium | 0.3 mg |
Minerals
| Calcium | 62 mg |
|---|---|
| Iron | 2 mg |
| Magnesium | 140 mg |
| Phosphorus | 190 mg |
| Potassium | 190 mg |
| Sodium | 0.74 mg |
| Zinc | 1.4 mg |
| Copper | 0.25 mg |
| Manganese | 1.1 mg |
| Selenium | 10 µg |
| Iodine | — |
Vitamins
| Vitamin A | — |
|---|---|
| Vitamin D | 0.25 µg |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K1 | 13 µg |
| Vitamin C | 0.25 mg |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.03 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.01 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.11 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic) | 0.21 mg |
| Vitamin B6 | 0.04 mg |
| Vitamin B9 (Folate) | 16.4 µg |
| Vitamin B12 | 0.02 µg |
Similar ingredients
Other ingredients in the same family.





