
Son de maïs
per 100 g
Calories
226 kcal
Protein
8.36 g
Carbohydrates
6.65 g
Fat
0.92 g
Full nutrition table
Values per 100 g of edible portion (CIQUAL 2020).
Macronutrients
| Calories | 226 kcal |
|---|---|
| Protein | 8.36 g |
| Carbohydrates | 6.65 g |
| Fat | 0.92 g |
| Fiber | 79 g |
| Sugars | 0 g |
| Sodium | 0.01 mg |
Minerals
| Calcium | 42 mg |
|---|---|
| Iron | 2.79 mg |
| Magnesium | 64 mg |
| Phosphorus | 72 mg |
| Potassium | 44 mg |
| Sodium | 0.02 mg |
| Zinc | 1.56 mg |
| Copper | 0.25 mg |
| Manganese | 0.14 mg |
| Selenium | — |
| Iodine | — |
Vitamins
| Vitamin A | 2.67 µg |
|---|---|
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K1 | 0.3 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.01 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.1 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 2.74 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic) | 0.64 mg |
| Vitamin B6 | 0.15 mg |
| Vitamin B9 (Folate) | — |
| Vitamin B12 | 0 µg |
Similar ingredients
Other ingredients in the same family.





