
Polenta ou semoule de maïs
per 100 g
Calories
76.1 kcal
Protein
1.38 g
Carbohydrates
16.9 g
Fat
0.15 g
Full nutrition table
Values per 100 g of edible portion (CIQUAL 2020).
Macronutrients
| Calories | 76 kcal |
|---|---|
| Protein | 1.38 g |
| Carbohydrates | 16.9 g |
| Fat | 0.15 g |
| Fiber | 1.6 g |
| Sugars | 0.1 g |
| Sodium | 0 mg |
Minerals
| Calcium | 4.7 mg |
|---|---|
| Iron | 0.21 mg |
| Magnesium | 4 mg |
| Phosphorus | 15 mg |
| Potassium | 24 mg |
| Sodium | 0.01 mg |
| Zinc | 0.11 mg |
| Copper | 0.07 mg |
| Manganese | 0.03 mg |
| Selenium | 10 µg |
| Iodine | 10 µg |
Vitamins
| Vitamin A | 0.44 µg |
|---|---|
| Vitamin D | — |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K1 | 0.4 µg |
| Vitamin C | 0.25 mg |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.01 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.01 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.05 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic) | 0.05 mg |
| Vitamin B6 | 0.02 mg |
| Vitamin B9 (Folate) | 2.5 µg |
| Vitamin B12 | 0.03 µg |
Recipes using Polenta ou semoule de maïs
Recipes from the Magic List community that highlight this ingredient.
Similar ingredients
Other ingredients in the same family.







