
Fond de veau pour sauces et cuisson
per 100 g
Calories
343 kcal
Protein
8.5 g
Carbohydrates
59.5 g
Fat
7.4 g
Full nutrition table
Values per 100 g of edible portion (CIQUAL 2020).
Macronutrients
| Calories | 343 kcal |
|---|---|
| Protein | 8.5 g |
| Carbohydrates | 59.5 g |
| Fat | 7.4 g |
| Fiber | 2.1 g |
| Sugars | 22.3 g |
| Sodium | 6.66 mg |
Minerals
| Calcium | 39 mg |
|---|---|
| Iron | 0.68 mg |
| Magnesium | 30 mg |
| Phosphorus | 170 mg |
| Potassium | 450 mg |
| Sodium | 16.7 mg |
| Zinc | 1.1 mg |
| Copper | 0.06 mg |
| Manganese | 0.16 mg |
| Selenium | 25 µg |
| Iodine | 10 µg |
Vitamins
| Vitamin A | — |
|---|---|
| Vitamin D | 0.25 µg |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K1 | 1.4 µg |
| Vitamin C | — |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 2.19 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.29 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 4.23 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic) | 0.87 mg |
| Vitamin B6 | 0.13 mg |
| Vitamin B9 (Folate) | 223 µg |
| Vitamin B12 | 0.55 µg |
Similar ingredients
Other ingredients in the same family.





