
Spécialité fromagère fondue aromatisée en cubes pour l’apéritif
per 100 g
Calories
251 kcal
Protein
12.4 g
Carbohydrates
5.57 g
Fat
19.9 g
Full nutrition table
Values per 100 g of edible portion (CIQUAL 2020).
Macronutrients
| Calories | 251 kcal |
|---|---|
| Protein | 12.4 g |
| Carbohydrates | 5.57 g |
| Fat | 19.9 g |
| Fiber | 0 g |
| Sugars | 4.45 g |
| Sodium | 0.87 mg |
Minerals
| Calcium | 335 mg |
|---|---|
| Iron | 0.13 mg |
| Magnesium | 19.3 mg |
| Phosphorus | 627 mg |
| Potassium | 183 mg |
| Sodium | 2.18 mg |
| Zinc | 1.8 mg |
| Copper | 0.03 mg |
| Manganese | 0.01 mg |
| Selenium | 6.8 µg |
| Iodine | 22.9 µg |
Vitamins
| Vitamin A | 223 µg |
|---|---|
| Vitamin D | 0.3 µg |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K1 | 2.1 µg |
| Vitamin C | — |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.04 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.27 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.1 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic) | 0.38 mg |
| Vitamin B6 | 0.05 mg |
| Vitamin B9 (Folate) | — |
| Vitamin B12 | 0.16 µg |
Similar ingredients
Other ingredients in the same family.





