
Semoule ou graine de couscous semi-complète
per 100 g
Calories
170 kcal
Protein
5.59 g
Carbohydrates
32.4 g
Fat
1 g
Full nutrition table
Values per 100 g of edible portion (CIQUAL 2020).
Macronutrients
| Calories | 170 kcal |
|---|---|
| Protein | 5.59 g |
| Carbohydrates | 32.4 g |
| Fat | 1 g |
| Fiber | 3.2 g |
| Sugars | 1.15 g |
| Sodium | 0.01 mg |
Minerals
| Calcium | 20.4 mg |
|---|---|
| Iron | 1.1 mg |
| Magnesium | 37.4 mg |
| Phosphorus | 123 mg |
| Potassium | 166 mg |
| Sodium | 0.02 mg |
| Zinc | 1.3 mg |
| Copper | 0.22 mg |
| Manganese | 0.75 mg |
| Selenium | 5 µg |
| Iodine | 6.5 µg |
Vitamins
| Vitamin A | 1.25 µg |
|---|---|
| Vitamin D | — |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K1 | — |
| Vitamin C | 1 mg |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.11 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.05 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.22 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic) | 0.19 mg |
| Vitamin B6 | 0.04 mg |
| Vitamin B9 (Folate) | 3.6 µg |
| Vitamin B12 | — |
Similar ingredients
Other ingredients in the same family.





