
Riz semi-complet
per 100 g
Calories
165 kcal
Protein
3.63 g
Carbohydrates
34.4 g
Fat
1 g
Full nutrition table
Values per 100 g of edible portion (CIQUAL 2020).
Macronutrients
| Calories | 165 kcal |
|---|---|
| Protein | 3.63 g |
| Carbohydrates | 34.4 g |
| Fat | 1 g |
| Fiber | 1.7 g |
| Sugars | 0 g |
| Sodium | 0.03 mg |
Minerals
| Calcium | 6.99 mg |
|---|---|
| Iron | 0.3 mg |
| Magnesium | 29.7 mg |
| Phosphorus | 81.3 mg |
| Potassium | 37.2 mg |
| Sodium | 0.06 mg |
| Zinc | 0.86 mg |
| Copper | 0.15 mg |
| Manganese | 0.58 mg |
| Selenium | 1 µg |
| Iodine | 1.25 µg |
Vitamins
| Vitamin A | 1.25 µg |
|---|---|
| Vitamin D | — |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K1 | — |
| Vitamin C | 1 mg |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.04 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.05 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.34 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic) | 0.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.02 mg |
| Vitamin B9 (Folate) | 4 µg |
| Vitamin B12 | — |
Similar ingredients
Other ingredients in the same family.





