
Riz complet
per 100 g
Calories
350 kcal
Protein
7.02 g
Carbohydrates
71.4 g
Fat
2.8 g
Full nutrition table
Values per 100 g of edible portion (CIQUAL 2020).
Macronutrients
| Calories | 350 kcal |
|---|---|
| Protein | 7.02 g |
| Carbohydrates | 71.4 g |
| Fat | 2.8 g |
| Fiber | 5 g |
| Sugars | 0 g |
| Sodium | 0 mg |
Minerals
| Calcium | 11.1 mg |
|---|---|
| Iron | 0.5 mg |
| Magnesium | 118 mg |
| Phosphorus | 163 mg |
| Potassium | 219 mg |
| Sodium | 0.01 mg |
| Zinc | 2 mg |
| Copper | 0.27 mg |
| Manganese | 2.2 mg |
| Selenium | 2.5 µg |
| Iodine | 5 µg |
Vitamins
| Vitamin A | 2.08 µg |
|---|---|
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K1 | 1.9 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.26 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.05 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.03 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic) | 1.1 mg |
| Vitamin B6 | 0.09 mg |
| Vitamin B9 (Folate) | — |
| Vitamin B12 | 0 µg |
Similar ingredients
Other ingredients in the same family.





