
Riz au lait vanille
per 100 g
Calories
121 kcal
Protein
3 g
Carbohydrates
18.9 g
Fat
3.4 g
Full nutrition table
Values per 100 g of edible portion (CIQUAL 2020).
Macronutrients
| Calories | 121 kcal |
|---|---|
| Protein | 3 g |
| Carbohydrates | 18.9 g |
| Fat | 3.4 g |
| Fiber | 1.2 g |
| Sugars | 10.8 g |
| Sodium | 0.04 mg |
Minerals
| Calcium | 73.9 mg |
|---|---|
| Iron | 0.13 mg |
| Magnesium | 9.93 mg |
| Phosphorus | 64.9 mg |
| Potassium | 107 mg |
| Sodium | 0.11 mg |
| Zinc | 0.25 mg |
| Copper | 0.03 mg |
| Manganese | 0.1 mg |
| Selenium | 1 µg |
| Iodine | 17.3 µg |
Vitamins
| Vitamin A | 34.1 µg |
|---|---|
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K1 | — |
| Vitamin C | 1 mg |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.03 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.13 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.1 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic) | 0.31 mg |
| Vitamin B6 | 0.02 mg |
| Vitamin B9 (Folate) | — |
| Vitamin B12 | 0.05 µg |
Similar ingredients
Other ingredients in the same family.





