
Oeuf à la coque
per 100 g
Calories
142 kcal
Protein
12.2 g
Carbohydrates
1.08 g
Fat
9.82 g
Full nutrition table
Values per 100 g of edible portion (CIQUAL 2020).
Macronutrients
| Calories | 142 kcal |
|---|---|
| Protein | 12.2 g |
| Carbohydrates | 1.08 g |
| Fat | 9.82 g |
| Fiber | 0 g |
| Sugars | 0.77 g |
| Sodium | 0.15 mg |
Minerals
| Calcium | 150 mg |
|---|---|
| Iron | 1.9 mg |
| Magnesium | 11.7 mg |
| Phosphorus | 155 mg |
| Potassium | 164 mg |
| Sodium | 0.2 mg |
| Zinc | 0.93 mg |
| Copper | 0.05 mg |
| Manganese | 0.05 mg |
| Selenium | 23.8 µg |
| Iodine | 50.4 µg |
Vitamins
| Vitamin A | 133 µg |
|---|---|
| Vitamin D | 1.28 µg |
| Vitamin E | 2.17 mg |
| Vitamin K1 | — |
| Vitamin C | 0.25 mg |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.08 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.41 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.06 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic) | 1.34 mg |
| Vitamin B6 | 0.06 mg |
| Vitamin B9 (Folate) | 57 µg |
| Vitamin B12 | 0.96 µg |
Similar ingredients
Other ingredients in the same family.





