
Lait gélifié aromatisé
per 100 g
Calories
91.4 kcal
Protein
2.55 g
Carbohydrates
16.8 g
Fat
1.05 g
Full nutrition table
Values per 100 g of edible portion (CIQUAL 2020).
Macronutrients
| Calories | 91 kcal |
|---|---|
| Protein | 2.55 g |
| Carbohydrates | 16.8 g |
| Fat | 1.05 g |
| Fiber | 2.2 g |
| Sugars | 14.3 g |
| Sodium | 0.04 mg |
Minerals
| Calcium | 93 mg |
|---|---|
| Iron | 0.13 mg |
| Magnesium | 8.54 mg |
| Phosphorus | 67.9 mg |
| Potassium | 139 mg |
| Sodium | 0.1 mg |
| Zinc | 0.25 mg |
| Copper | 0.01 mg |
| Manganese | 0.01 mg |
| Selenium | 1 µg |
| Iodine | 19.3 µg |
Vitamins
| Vitamin A | 61.7 µg |
|---|---|
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K1 | — |
| Vitamin C | 1 mg |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.02 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.16 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.05 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic) | 0.3 mg |
| Vitamin B6 | 0.02 mg |
| Vitamin B9 (Folate) | — |
| Vitamin B12 | 0.05 µg |
Similar ingredients
Other ingredients in the same family.





