
Fromage fondu en portion
per 100 g
Calories
238 kcal
Protein
11.2 g
Carbohydrates
8.52 g
Fat
17.6 g
Full nutrition table
Values per 100 g of edible portion (CIQUAL 2020).
Macronutrients
| Calories | 238 kcal |
|---|---|
| Protein | 11.2 g |
| Carbohydrates | 8.52 g |
| Fat | 17.6 g |
| Fiber | 0.13 g |
| Sugars | 5.75 g |
| Sodium | 0.74 mg |
Minerals
| Calcium | 543 mg |
|---|---|
| Iron | 0.13 mg |
| Magnesium | 30.9 mg |
| Phosphorus | 874 mg |
| Potassium | 265 mg |
| Sodium | 1.84 mg |
| Zinc | 1.6 mg |
| Copper | 0.05 mg |
| Manganese | 0.01 mg |
| Selenium | 6.1 µg |
| Iodine | 23.5 µg |
Vitamins
| Vitamin A | 187 µg |
|---|---|
| Vitamin D | 0.3 µg |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K1 | 2 µg |
| Vitamin C | — |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.05 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.31 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.1 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic) | 0.57 mg |
| Vitamin B6 | 0.05 mg |
| Vitamin B9 (Folate) | — |
| Vitamin B12 | 0.38 µg |
Similar ingredients
Other ingredients in the same family.





