
Flocons d'avoine bouillis/cuits à l'eau
per 100 g
Calories
69.1 kcal
Protein
2.54 g
Carbohydrates
10.3 g
Fat
1.52 g
Full nutrition table
Values per 100 g of edible portion (CIQUAL 2020).
Macronutrients
| Calories | 69 kcal |
|---|---|
| Protein | 2.54 g |
| Carbohydrates | 10.3 g |
| Fat | 1.52 g |
| Fiber | 1.7 g |
| Sugars | 0.23 g |
| Sodium | 0 mg |
Minerals
| Calcium | 9 mg |
|---|---|
| Iron | 0.9 mg |
| Magnesium | 27 mg |
| Phosphorus | 77 mg |
| Potassium | 70 mg |
| Sodium | 0.01 mg |
| Zinc | 1 mg |
| Copper | 0.07 mg |
| Manganese | 0.58 mg |
| Selenium | — |
| Iodine | 0.3 µg |
Vitamins
| Vitamin A | 0 µg |
|---|---|
| Vitamin D | 0 µg |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K1 | 0.3 µg |
| Vitamin C | 0 mg |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.08 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.02 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.23 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic) | 0.31 mg |
| Vitamin B6 | 0.01 mg |
| Vitamin B9 (Folate) | 6 µg |
| Vitamin B12 | 0 µg |
Similar ingredients
Other ingredients in the same family.





