
Saucisse végétale au tofu
per 100 g
Calories
228 kcal
Protein
13.4 g
Carbohydrates
5.69 g
Fat
16.3 g
Full nutrition table
Values per 100 g of edible portion (CIQUAL 2020).
Macronutrients
| Calories | 228 kcal |
|---|---|
| Protein | 13.4 g |
| Carbohydrates | 5.69 g |
| Fat | 16.3 g |
| Fiber | 1.5 g |
| Sugars | 0.5 g |
| Sodium | 0.67 mg |
Minerals
| Calcium | 140 mg |
|---|---|
| Iron | 2 mg |
| Magnesium | 58 mg |
| Phosphorus | 210 mg |
| Potassium | 120 mg |
| Sodium | 1.68 mg |
| Zinc | 1.4 mg |
| Copper | 0.23 mg |
| Manganese | 0.86 mg |
| Selenium | 10 µg |
| Iodine | 10 µg |
Vitamins
| Vitamin A | — |
|---|---|
| Vitamin D | 0.13 µg |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K1 | 12.8 µg |
| Vitamin C | 0.25 mg |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.04 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.03 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.18 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic) | 0.19 mg |
| Vitamin B6 | 0.03 mg |
| Vitamin B9 (Folate) | 17.3 µg |
| Vitamin B12 | — |
Similar ingredients
Other ingredients in the same family.





