
Quenelle au tofu
per 100 g
Calories
133 kcal
Protein
11 g
Carbohydrates
4.97 g
Fat
7.2 g
Full nutrition table
Values per 100 g of edible portion (CIQUAL 2020).
Macronutrients
| Calories | 133 kcal |
|---|---|
| Protein | 11 g |
| Carbohydrates | 4.97 g |
| Fat | 7.2 g |
| Fiber | 1.5 g |
| Sugars | 0.97 g |
| Sodium | 0.41 mg |
Minerals
| Calcium | 120 mg |
|---|---|
| Iron | 1.4 mg |
| Magnesium | 41 mg |
| Phosphorus | 130 mg |
| Potassium | 130 mg |
| Sodium | 1.01 mg |
| Zinc | 1 mg |
| Copper | 0.22 mg |
| Manganese | 0.58 mg |
| Selenium | 10 µg |
| Iodine | 10 µg |
Vitamins
| Vitamin A | 34.6 µg |
|---|---|
| Vitamin D | 0.25 µg |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K1 | 20.4 µg |
| Vitamin C | 0.25 mg |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.03 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.05 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.15 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic) | 0.2 mg |
| Vitamin B6 | 0.04 mg |
| Vitamin B9 (Folate) | 28.3 µg |
| Vitamin B12 | 0.01 µg |
Similar ingredients
Other ingredients in the same family.





