
Muesli non enrichi en vitamines et minéraux
per 100 g
Calories
409 kcal
Protein
9.63 g
Carbohydrates
61.8 g
Fat
11.6 g
Full nutrition table
Values per 100 g of edible portion (CIQUAL 2020).
Macronutrients
| Calories | 409 kcal |
|---|---|
| Protein | 9.63 g |
| Carbohydrates | 61.8 g |
| Fat | 11.6 g |
| Fiber | 8.36 g |
| Sugars | 17.2 g |
| Sodium | 0.04 mg |
Minerals
| Calcium | 41.3 mg |
|---|---|
| Iron | 3.04 mg |
| Magnesium | 88.6 mg |
| Phosphorus | 252 mg |
| Potassium | 405 mg |
| Sodium | 0.09 mg |
| Zinc | 1.95 mg |
| Copper | 0.38 mg |
| Manganese | 2.06 mg |
| Selenium | 4.57 µg |
| Iodine | 1.25 µg |
Vitamins
| Vitamin A | 9.25 µg |
|---|---|
| Vitamin D | 0.19 µg |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K1 | 4.3 µg |
| Vitamin C | 3.49 mg |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.23 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.03 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 0.66 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic) | 0.21 mg |
| Vitamin B6 | 0.14 mg |
| Vitamin B9 (Folate) | — |
| Vitamin B12 | 0.05 µg |
Similar ingredients
Other ingredients in the same family.





