
Muesli enrichi en vitamines et minéraux
per 100 g
Calories
436 kcal
Protein
8.78 g
Carbohydrates
63.6 g
Fat
14.6 g
Full nutrition table
Values per 100 g of edible portion (CIQUAL 2020).
Macronutrients
| Calories | 436 kcal |
|---|---|
| Protein | 8.78 g |
| Carbohydrates | 63.6 g |
| Fat | 14.6 g |
| Fiber | 6.77 g |
| Sugars | 19.7 g |
| Sodium | 0.18 mg |
Minerals
| Calcium | 48.6 mg |
|---|---|
| Iron | 3.47 mg |
| Magnesium | 83.4 mg |
| Phosphorus | 276 mg |
| Potassium | 351 mg |
| Sodium | 0.47 mg |
| Zinc | 1.96 mg |
| Copper | 0.33 mg |
| Manganese | 2.12 mg |
| Selenium | 2.17 µg |
| Iodine | 3.02 µg |
Vitamins
| Vitamin A | 9.25 µg |
|---|---|
| Vitamin D | 0.72 µg |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K1 | 4.38 µg |
| Vitamin C | 2.33 mg |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.3 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.15 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 1.53 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic) | 0.24 mg |
| Vitamin B6 | 0.17 mg |
| Vitamin B9 (Folate) | — |
| Vitamin B12 | 0.2 µg |
Similar ingredients
Other ingredients in the same family.





