
Muesli croustillant aux fruits à coque et/ou graines uniquement
per 100 g
Calories
433 kcal
Protein
9.77 g
Carbohydrates
63.3 g
Fat
13.8 g
Full nutrition table
Values per 100 g of edible portion (CIQUAL 2020).
Macronutrients
| Calories | 433 kcal |
|---|---|
| Protein | 9.77 g |
| Carbohydrates | 63.3 g |
| Fat | 13.8 g |
| Fiber | 8.27 g |
| Sugars | 14.7 g |
| Sodium | 0 mg |
Minerals
| Calcium | — |
|---|---|
| Iron | 6.27 mg |
| Magnesium | — |
| Phosphorus | 392 mg |
| Potassium | — |
| Sodium | 0.56 mg |
| Zinc | — |
| Copper | — |
| Manganese | — |
| Selenium | — |
| Iodine | — |
Vitamins
| Vitamin A | — |
|---|---|
| Vitamin D | 4.8 µg |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K1 | — |
| Vitamin C | — |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.73 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.04 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 9.3 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic) | — |
| Vitamin B6 | 0.81 mg |
| Vitamin B9 (Folate) | 177 µg |
| Vitamin B12 | 1.45 µg |
Similar ingredients
Other ingredients in the same family.





