
Grains de blé soufflés au miel ou caramel
per 100 g
Calories
390 kcal
Protein
7.31 g
Carbohydrates
82.8 g
Fat
2 g
Full nutrition table
Values per 100 g of edible portion (CIQUAL 2020).
Macronutrients
| Calories | 390 kcal |
|---|---|
| Protein | 7.31 g |
| Carbohydrates | 82.8 g |
| Fat | 2 g |
| Fiber | 5 g |
| Sugars | 33.8 g |
| Sodium | 0 mg |
Minerals
| Calcium | 18.9 mg |
|---|---|
| Iron | 8.9 mg |
| Magnesium | 55.3 mg |
| Phosphorus | 169 mg |
| Potassium | 257 mg |
| Sodium | 0.01 mg |
| Zinc | 1.5 mg |
| Copper | 0.3 mg |
| Manganese | 1.3 mg |
| Selenium | 1 µg |
| Iodine | 1.25 µg |
Vitamins
| Vitamin A | 9.25 µg |
|---|---|
| Vitamin D | 8.1 µg |
| Vitamin E | — |
| Vitamin K1 | 0.5 µg |
| Vitamin C | 1 mg |
| Vitamin B1 (Thiamine) | 0.88 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1.13 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 15.7 mg |
| Vitamin B5 (Pantothenic) | 0.29 mg |
| Vitamin B6 | 1.66 mg |
| Vitamin B9 (Folate) | — |
| Vitamin B12 | 0.82 µg |
Similar ingredients
Other ingredients in the same family.





